1. Плохой (PR-01): 250–350 долларов США
2. Ярмарка (PR-02): 300–400 долларов США
3. Хорошо (PR-03): 350–450 долларов США
4. Очень хорошо (PR-04): 400–500 долларов США
5. Хорошо (PR-05): 450–550 долларов США
6. Очень хорошо (PR-06): 500–600 долларов США
7. О нераспространенном (PR-07): 550–650 долларов США
8. Не в обращении (PR-08): 600–700 долларов США
9. Чеканный двор – 60 (PR-60): 800–1000 долларов США
10. Чеканный двор - 61 (PR-61): 1100–1300 долларов США
11. Четный двор - 62 (PR-62): 1400–1600 долларов США
12. Четный двор - 63 (PR-63): 1700–2000 долларов США
13. Чеканный двор - 64 (PR-64): 2000–2500 долларов США
14. Четный двор - 65 (PR-65): 2500–3000 долларов США
Обратите внимание, что эти цены являются приблизительными и могут колебаться в зависимости от рыночных условий, спроса коллекционеров и конкретных характеристик набора проб. Всегда полезно проконсультироваться с авторитетным дилером монет или обратиться к надежным справочникам цен для наиболее точной оценки.