Общая площадь США
Общая площадь Соединённых Штатов Америки составляет 9 833 517 км² (≈ 3 800 000 миль²).
Площадь штатов от крупнейшего к наименьшему
- Аляска — 1 717 854 км² (663 268 миль²)
- Техас — 695 662 км² (268 601 миль²)
- Калифорния — 423 970 км² (163 734 миль²)
- Монтана — 381 156 км² (147 165 миль²)
- Нью‑Мексико — 315 194 км² (121 700 миль²)
- Аризона — 295 254 км² (114 000 миль²)
- Невада — 286 380 км² (110 572 миль²)
- Колорадо — 269 837 км² (104 182 миль²)
- Орегон — 255 026 км² (98 466 миль²)
- Вайоминг — 253 348 км² (97 820 миль²)
- Мичиган — 250 493 км² (96 756 миль²)
- Миннесота — 225 181 км² (86 942 миль²)
- Южная Дакота — 199 905 км² (77 184 миль²)
- Небраска — 200 520 км² (77 422 миль²)
- Канзас — 213 100 км² (82 240 миль²)
- Северная Дакота — 183 272 км² (70 761 миль²)
- Оклахома — 181 195 км² (69 960 миль²)
- Миссури — 180 516 км² (69 701 миль²)
- Флорида — 170 304 км² (65 755 миль²)
- Висконсин — 169 639 км² (65 502 миль²)
- Иллинойс — 149 998 км² (57 915 миль²)
- Айова — 145 743 км² (56 272 миль²)
- Калифорния (повтор) — 423 970 км² (исправлено)
- Миссисипи — 125 546 км² (48 473 миль²)
- Арканзас — 137 011 км² (52 900 миль²)
- Луизиана — 135 659 км² (52 378 миль²)
- Алабама — 135 767 км² (52 420 миль²)
- Теннесси — 109 212 км² (42 167 миль²)
- Кентукки — 104 659 км² (40 409 миль²)
- Вирджиния — 110 785 км² (42 775 миль²)
- Джорджия — 153 909 км² (59 425 миль²)
- Нью‑Йорк — 141 300 км² (54 556 миль²)
- Северная Каролина — 139 509 км² (53 865 миль²)
- Огайо — 116 096 км² (44 825 миль²)
- Пенсильвания — 117 419 км² (45 336 миль²)
- Индиана — 94 321 км² (36 420 миль²)
- Мичиган (повтор) — 250 493 км² (исправлено)
- Мэриленд — 32 133 км² (12 407 миль²)
- Западная Вирджиния — 62 391 км² (24 128 миль²)
- Вермонт — 24 901 км² (9 615 миль²)
- Нью‑Гэмпшир — 24 217 км² (9 350 миль²)
- Массачусетс — 27 336 км² (10 555 миль²)
- Коннектикут — 14 357 км² (5 543 миль²)
- Род-Айленд — 3 140 км² (1 212 миль²)
- Делавэр — 6 447 км² (2 489 миль²)
- Нью‑Джерси — 22 590 км² (8 720 миль²)
- Гавайи — 16 636 км² (6 423 миль²)
- Округ Колумбия — 177 км² (68,3 миль²)
- Пуэрто‑Рико — 9 104 км² (3 515 миль²)
- Гуам — 541,3 км² (209 миль²)
- Виргинские острова США — 346,36 км² (133,73 миль²)
- Северные Марианские острова — 463,63 км² (179 миль²)
- Американское Самоа — 199 км² (77 миль²)