Стоимость стального цента США 1943 года
В 1943 году в США выпускались центы из стали из‑за нехватки меди. Ниже представлена примерная оценка их стоимости в зависимости от состояния монеты.
| Состояние (градация) | Обозначение | Оценочная стоимость (USD) |
|---|---|---|
| Необращённый (Uncirculated) | MS‑65 | $18 – $24 |
| Хороший (Good) | G‑4 | $0.20 |
| Очень хороший (Very Good) | VG‑8 | $0.55 |
| Чистый (Fine) | F‑12 | $1.15 |
| Очень чистый (Extra Fine) | EF‑40 | $4 – $5 |
| Почти необращённый (Almost Uncirculated) | AU‑50 | $11 – $13 |
Обратная сторона монеты 1943 года всегда одинаковая, поэтому её состояние обычно не учитывается отдельно.