История Океании

Сколько стран мира имеют свою столицу в валюте?

Страна | Капитал | Валюта

--- | --- | ---

Афганистан | Кабул | афганский афгани

Албания | Тирана | Албанское озеро

Алжир | Алжир | Алжирский динар

Андорра | Андорра Вилла | Евро

Ангола | Луанда | Ангольский снег

Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | Восточнокарибский доллар

Аргентина | Буэнос-Айрес | Аргентинское песо

Армения | Ереван | Армянский драм

Австралия | Канберра | Австралийский доллар

Австрия | Вена | Евро

Азербайджан | Баку | азербайджанский манат

Багамские Острова | Нассау | Багамский доллар

Бахрейн | Манама | Бахрейнский динар

Бангладеш | Дакка | Бангладешский персонаж

Барбадос | Бриджтаун | Барбадосский доллар

Беларусь | Минск | Белорусский рубль

Бельгия | Брюссель | Евро

Белиз | Бельмопан | Белизский доллар

Бенин | Порто-Ново | Западноафриканский франк КФА

Бутан | Тхимпху | Бутанский язык

Боливия | Сукре | Боливийский Боливийский

Босния и Герцеговина | Сараево | Конвертируемая марка

Ботсвана | Габороне | Ботсвана дождь

Бразилия | Бразилия | Бразильский реал

Бруней | Бандар Серия Бегаван | Брунейский доллар

Болгария | София | Болгарский лев

Буркина-Фасо | Уагадугу | Западноафриканский франк КФА

Бурунди | Бужумбура | Бурундийский франк

Кабо-Верде | Прая | Щит Кабо-Верде

Камбоджа | Пномпень | Камбоджийская железная дорога

Камерун | Яунде | Центральноафриканский франк КФА

Канада | Оттава | Канадский доллар

Центральноафриканская Республика | Банги | Центральноафриканский франк КФА

Чад | Нджамена | Центральноафриканский франк КФА

Чили | Джеймс | Чилийское песо

Китай | Пекин | юань

Колумбия | Богота | Колумбийское песо

Коморские Острова | Мороний | Коморский франк

Конго | Браззавиль | Центральноафриканский франк КФА

Коста-Рика | Сан-Хосе | Костариканский колон

Кот-д'Ивуар | Ямусукро | Западноафриканский франк КФА

Хорватия | Загреб | Хорватский снег

Куба | Гавана | Кубинское песо

Кипр | Никосия | Евро

Чешская Республика | Прага | Чешская крона

Демократическая Республика Конго | Киншаса | Конголезский франк

Дания | Копенгаген | Датская крона

Джибути | Джибути | Джибутийский франк

Доминика | Розо | Восточнокарибский доллар

Доминиканская Республика | Санто-Доминго | Доминиканское песо

Эквадор | Кито | доллар США

Египет | Каир | Египетский фунт

Сальвадор | Сан-Сальвадор | доллар США

Экваториальная Гвинея | Малабо | Центральноафриканский франк КФА

Эритрея | Асмэра | Эритрейское участие

Эстония | Таллинн | Евро

Свазиленд | Мбабане | Свазиленд не

Эфиопия | Аддис-Абеба | Эфиопский быр

Фиджи | Сува | Фиджийский доллар

Финляндия | Хельсинки | Евро

Франция | Париж | Евро

Габон | Либревиль | Центральноафриканский франк КФА

Гамбия | Банжул | Гамбийская школа

Грузия | Тбилиси | Грузинский смех

Германия | Берлин | Евро

Гана | Аккра | Ганский седи

Греция | Афины | Евро

Гренада | Сент-Луис Джорджа | Восточнокарибский доллар

Гватемала | Гватемала-Сити | Гватемальский кетсаль

Гвинея | Конакри | Гвинейский франк

Гвинея-Бисау | Бисау | Западноафриканский франк КФА

Гайана | Джорджтаун | Гайанский доллар

Гаити | Порт-о-Пренс | Гаитянский гурд

Гондурас | Тегусигальпа | Гондурасская лемпира

Венгрия | Будапешт | Венгерский Форекс

Исландия | Рейкьявик | Исландская крона

Индия | Нью-Дели | Индийская рупия

Индонезия | Джакарта | Индонезийская рупия

Иран | Тегеран | Иранский риал

Ирак | Багдад | Иракский динар

Ирландия | Дублин | Евро

Израиль | Иерусалим | новый израильский шекель

Италия | Рим | Евро

Ямайка | Кингстон | Ямайский доллар

Япония | Токио | Японская иена

Иордания | Амман | Иорданский динар

Казахстан | Нур-Султан | Продажа Казахстана

Кения | Найроби | Кенийский шиллинг

Кирибати | Тарава | Австралийский доллар

Кувейт | Кувейт | Кувейтский динар

Кыргызстан | Бишкек | Кыргызстан как

Лаос | Вьентьян | Лаосский кип

Латвия | Рига | Евро

Ливан | Бейрут | Ливанский фунт

Лесото | Масеру | Лесото лоти

Либерия | Монровия | Либерийский доллар

Ливия | Триполи | Ливийский динар

Лихтенштейн | Вадуц | Швейцарский франк

Литва | Вильнюс | Евро

Люксембург | Люксембург | Евро

Мадагаскар | Антананариву | Малагасийский ариарий

Малави | Лилонгве | Малавийская валюта

Малайзия | Куала-Лумпур | Малайзийский ринггит

Мальдивы | Мале | Мальдивские хулиганы

Мали | Бамако | Западноафриканский франк КФА

Мальта | Валлетта | Евро

Маршалловы Острова | Маджуро | доллар США

Мавритания | Нуакшот | Мавританский гид

Маврикий | Порт-Луи | Маврикийские рупии

Мексика | Мехико | Мексиканское песо

Микронезия | Паликир | доллар США

Молдова | Кишинев | Молдавский лей

Монако | Монако | Евро

Монголия | Улан-Батор | Монгольский поезд

Черногория | Подгорица | Евро

Марокко | Рабат | Марокканский дирхам

Мозамбик | Мапуту | Метикал Мозамбик

Мьянма | Нейпьидо | Бирманский кьят

Намибия | Виндхук | Намибийский доллар

Науру | Ярен | Австралийский доллар

Непал | Катманду | Непальская рупия

Нидерланды | Амстердам | Евро

Новая Зеландия | Веллингтон | Новозеландский доллар

Никарагуа | Манагуа | Никарагуа Кордоба

Нигер | Ниамей | Западноафриканский франк КФА

Нигерия | Абуджа | нигерийская найра

Северная Корея | Пхеньян | Северная Корея выиграла

Северная Македония | Скопье | македонский денар

Норвегия | Осло | Норвежская крона

Оман | Маскат | Оманский риал

Пакистан | Исламабад | Пакистанская рупия

Палау | Нгерулмуд | доллар США

Палестина | Рамалла | новый израильский шекель

Панама | Панама-Сити | Панамский клапан

Папуа-Новая Гвинея | Порт-Морсби | Папуа-Новая Гвинея

Парагвай | Успение | Парагвайский гуарани

Перу | Лима | Перуанское солнце

Филиппины | Манила | Филиппинское песо

Польша | Варшава | Польское платье

Португалия | Лиссабон | Евро

Катар | Доха | Катарский риал

Румыния | Бухарест | Румынский лей

Россия | Москва | Российский рубль

Руанда | Кигали | Руандийский франк

Сент-Китс и Невис | Бастер | Восточнокарибский доллар

Сент-Люсия | Кастри | Восточнокарибский доллар

Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | Восточнокарибский доллар

Самоа | Апиа | Самоанские горы

Сан-Марино | Сан-Марино | Евро

Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | Сан-Томе и Принсипи добра

Саудовская Аравия | Эр-Рияд | Саудовский риал

Сенегал | Дакар | Западноафриканский франк КФА

Сербия | Белград | Сербский динар

Сейшельские острова | Виктория | Сейшельская рупия

Сьерра-Леоне | Фритаун | Сьерра-Леонский лев

Сингапур | Сингапур | Сингапурский доллар

Словакия | Братислава | Евро

Словения | Любляна | Евро

Соломоновы Острова | Хониара | Доллар Соломоновых Островов

Сомали | Могадишо | Сомалийский шиллинг

Южная Африка | Претория | Южноафриканский рэнд

Южная Корея | Сеул | Южнокорейский вон

Южный Судан | Джуба | Южносуданский фунт

Испания | Мадрид | Евро

Шри-Ланка | Шри Джаяварденепура Котте | шри-ланкийская рупия

Судан | Хартум | Суданский фунт

Суринам | Парамарибо | Суринамский доллар

Швеция | Стокгольм | Шведская крона

Предыдущая запись