Стоимость типичного дома в США (1900‑1909)
Ниже приведена медианная цена дома в США за каждый год периода с 1900 по 1909 год.
| Год | Медианная цена дома |
|---|---|
| 1900 | $1,990 |
| 1901 | $2,025 |
| 1902 | $2,075 |
| 1903 | $2,125 |
| 1904 | $2,155 |
| 1905 | $2,185 |
| 1906 | $2,250 |
| 1907 | $2,320 |
| 1908 | $2,380 |
| 1909 | $2,475 |
Таким образом, за десятилетие цены выросли примерно на 25 %.