| Распространено | Не из обращения |
| --------------------- | ---------------------- |
|Половина доллара |
1873-S :109 долларов | 1916-Д :110 долларов США |
1875-S :99 долларов | 1921 год :165 долларов |
1877 :30 долларов | 1921-Д :200 долларов |
1901-С :120 долларов | 1938-Д :270 долларов |
1904 год :102 доллара | 1947 :85 долларов |
1904-С :45 долларов | 1956-Д :200 долларов |
1913 :229 долларов | 1962-Д :135 долларов |
1914-Д :170 долларов |
1915-Д :200 долларов |
>ПРИМЕЧАНИЕ :монеты в обращении (состояние от очень хорошего до отличного), выделены жирным шрифтом; анциркулейтед (МС-65) светлым шрифтом.
Канада
|Распространено |
|------------|
|Не в обращении |
|------------|
Половина доллара
|Год |Значение |Год |Значение |
|---|---|---|---|
|1907–1908|4 доллара |1898 |$170-$350|
|1908–1940|1 доллар |1922 |$1000+ |
|1941–1948|2,50 доллара |1924 |$100-$150 |
|1951–1967|2 доллара |1925 |$120-$175 |
|1968 - 1986|>.25 центов |1926 |$140-$170 |
| |1927 |$200-$300 |
| |1929 |$350-$400 |
| |1936 |$1000+ |
| |1940 |$200-$250 |
| |1947 |$100-$150 |
| |1958 |$140-$170 |
| |1959 |$200-$300 |
| |1961 |$100-$125 |
| |1966 |$135-$165 |
| |1967 |$150-$200 |
| |1968 |$100-$125 |
| |1970 |$275-$325 |
| |1971 |$100-$125 |
| |1980 |$100-$125 |
| |1981 |$100-$125 |
| |1983 |$120-$150 |
| |1985 |$195-$225 |
| |1986 |$100-$125 |
>Распространено монеты (состояние от очень хорошего до отличного) выделены жирным шрифтом; Не из обращения (МС-65) светлым шрифтом.
Европейский Союз
|Страна |Распространено |
|-------|------------|
|Не в обращении |
|------------|
|Еврозона |0,25–1,25 евро |6–18 евро |
|Люксембург|1,25–2,50 евро |17,50–35,00 евро |
|Монако|0,50–4 евро |8–64 евро |
|Сан-Марино|1,50–3,50 евро |23–52 евро |
|Ватикан|1,25–2,50 евро |17,50–35,00 евро |
>Распространено монеты (состояние от очень хорошего до отличного) выделены жирным шрифтом; Не из обращения (МС-65) светлым шрифтом.