США
Обращающиеся монеты (очень хорошее‑отличное состояние)
| Год | Стоимость (US$) |
|---|---|
| 1873‑S | $109 |
| 1875‑S | $99 |
| 1877 | $30 |
| 1901‑S | $120 |
| 1904 | $102 |
| 1904‑S | $45 |
| 1913 | $229 |
| 1914‑D | $170 |
| 1915‑D | $200 |
Необращающиеся монеты (MS‑65)
| Год | Стоимость (US$) |
|---|---|
| 1916‑D | $110 |
| 1921 | $165 |
| 1921‑D | $200 |
| 1938‑D | $270 |
| 1947 | $85 |
| 1956‑D | $200 |
| 1962‑D | $135 |
Канада
Обращающиеся монеты (очень хорошее‑отличное состояние)
| Год | Стоимость (CAD$) |
|---|---|
| 1907‑1908 | $4 |
| 1908‑1940 | $1 |
| 1941‑1948 | $2.50 |
| 1951‑1967 | $2 |
| 1968‑1986 | <0.25¢ |
Необращающиеся монеты (MS‑65)
| Год | Стоимость (CAD$) |
|---|---|
| 1898 | $170‑$350 |
| 1922 | $1 000+ |
| 1924 | $100‑$150 |
| 1925 | $120‑$175 |
| 1926 | $140‑$170 |
| 1927 | $200‑$300 |
| 1929 | $350‑$400 |
| 1936 | $1 000+ |
| 1940 | $200‑$250 |
| 1947 | $100‑$150 |
| 1958 | $140‑$170 |
| 1959 | $200‑$300 |
| 1961 | $100‑$125 |
| 1966 | $135‑$165 |
| 1967 | $150‑$200 |
| 1968 | $100‑$125 |
| 1970 | $275‑$325 |
| 1971 | $100‑$125 |
| 1980 | $100‑$125 |
| 1981 | $100‑$125 |
| 1983 | $120‑$150 |
| 1985 | $195‑$225 |
| 1986 | $100‑$125 |
Европейский союз (еврозона)
Обращающиеся монеты (очень хорошее‑отличное состояние) и необращающиеся (MS‑65)
| Страна / Регион | Обращающиеся | Необращающиеся |
|---|---|---|
| Еврозона | €0.25 – €1.25 | €6 – €18 |
| Люксембург | €1.25 – €2.50 | €17.50 – €35.00 |
| Монако | €0.50 – €4 | €8 – €64 |
| Сан‑Марино | €1.50 – €3.50 | €23 – €52 |
| Ватикан | €1.25 – €2.50 | €17.50 – €35.00 |
Обращающиеся монеты – очень хорошее‑отличное состояние (жирный шрифт). Необращающиеся – состояние MS‑65 (серый шрифт).