История Азии

Какое количество смертей во Вьетнаме по неделям?

| неделя | Число смертей |

|---|---|

| 1–7 января 1965 г. | 18 |

| 8–14 января 1965 г. | 19 |

| 15-21 января 1965 г. | 14 |

| 22–28 января 1965 г. | 15 |

| 29 января - 4 февраля 1965 г. | 14 |

| 5–11 февраля 1965 г. | 9 |

| 12–18 февраля 1965 г. | 15 |

| 19–25 февраля 1965 г. | 13 |

| 26 февраля - 4 марта 1965 г. | 9 |

| 5–11 марта 1965 г. | 11 |

| 12–18 марта 1965 г. | 15 |

| 19–25 марта 1965 г. | 19 |

| 26 марта - 1 апреля 1965 г. | 20 |

| 2–8 апреля 1965 г. | 20 |

| 9–15 апреля 1965 г. | 31 |

| 16–22 апреля 1965 г. | 18 |

| 23–29 апреля 1965 г. | 21 |

| 30 апреля – 6 мая 1965 г. | 19 |

| 7–13 мая 1965 г. | 31 |

| 14–20 мая 1965 г. | 18 |

| 21–27 мая 1965 г. | 29 |

| 28 мая — 3 июня 1965 г. | 18 |

| 4–10 июня 1965 г. | 21 |

| 11-17 июня 1965 г. | 20 |

| 18–24 июня 1965 г. | 18 |

| 25 июня – 1 июля 1965 г. | 23 |

| 2–8 июля 1965 г. | 18 |

| 9–15 июля 1965 г. | 23 |

| 16–22 июля 1965 г. | 27 |

| 23–29 июля 1965 г. | 24 |

| 30 июля – 5 августа 1965 г. | 28 |

| 6–12 августа 1965 г. | 18 |

| 13–19 августа 1965 г. | 19 |

| 20–26 августа 1965 г. | 21 |

| 27 августа - 2 сентября 1965 г. | 18 |

| 3–9 сентября 1965 г. | 30 |

| 10–16 сентября 1965 г. | 22 |

| 17–23 сентября 1965 г. | 23 |

| 24–30 сентября 1965 г. | 24 |

| 1-7 октября 1965 г. | 35 |

| 8–14 октября 1965 г. | 28 |

| 15-21 октября 1965 г. | 25 |

| 22–28 октября 1965 г. | 25 |

| 29 октября - 4 ноября 1965 г. | 23 |

| 5–11 ноября 1965 г. | 26 |

| 12–18 ноября 1965 г. | 24 |

| 19–25 ноября 1965 г. | 25 |

| 26 ноября - 2 декабря 1965 г. | 24 |

| 3–9 декабря 1965 г. | 28 |

| 10–16 декабря 1965 г. | 30 |

| 17-23 декабря 1965 г. | 37 |

| 24–30 декабря 1965 г. | 28 |

| 31 декабря 1965 г. - 6 января 1966 г. | 30 |

| 7–13 января 1966 г. | 22 |

| 14-20 января 1966 г. | 24 |

| 21-27 января 1966 г. | 25 |

| 28 января - 3 февраля 1966 г. | 27 |

| 4–10 февраля 1966 г. | 26 |

| 11–17 февраля 1966 г. | 28 |

| 18–24 февраля 1966 г. | 29 |

| 25 февраля - 3 марта 1966 г. | 29 |

| 4–10 марта 1966 г. | 31 |

| 11–17 марта 1966 г. | 29 |

| 18–24 марта 1966 г. | 31 |

| 25 марта - 31 марта 1966 г. | 28 |

| 1–7 апреля 1966 г. | 25 |

| 8–14 апреля 1966 г. | 30 |

| 15–21 апреля 1966 г. | 32 |

| 22–28 апреля 1966 г. | 41 |

| 29 апреля – 5 мая 1966 г. | 29 |

| 6–12 мая 1966 г. | 28 |

| 13–19 мая 1966 г. | 28 |

| 20–26 мая 1966 г. | 31 |

| 27 мая – 2 июня 1966 г. | 30 |

| 3–9 июня 1966 г. | 26 |

| 10–16 июня 1966 г. | 25 |

| 17-23 июня 1966 г. | 27 |

| 24 июня – 30 июня 1966 г. | 30 |

| 1–7 июля 1966 г. | 25 |

| 8–14 июля 1966 г. | 25 |

| 15–21 июля 1966 г. | 24 |

| 22–28 июля 1966 г. | 28 |

| 29 июля – 4 августа 1966 г. | 26 |

| 5–11 августа 1966 г. | 25 |

| 12–18 августа 1966 г. | 29 |

| 19–25 августа 1966 г. | 27 |

| 26 августа - 1 сентября 1966 г. | 30 |

| 2–8 сентября 1966 г. | 30 |

| 9–15 сентября 1966 г. | 31 |

| 16–22 сентября 1966 г. | 28 |

| 23–29 сентября 1966 г. | 29 |

| 30 сентября - 6 октября 1966 г. | 34 |

| 7–13 октября 1966 г. | 31 |

| 14–20 октября 1966 г. | 32 |

| 21–27 октября 1966 г. | 31 |

| 28 октября - 3 ноября 1966 г. | 31 |

| 4–10 ноября 1966 г. | 30 |

| 11–17 ноября 1966 г. | 26 |

| 18–24 ноября 1966 г. | 29 |

| 25 ноября - 1 декабря 1966 г. | 35 |

| 2–8 декабря 1966 г. | 28 |

| 9–15 декабря 1966 г. | 31 |

| 16-22 декабря 196 г.