|---|---|---|
| 1960-е годы | $8,50 | $75,22 |
| 1970-е годы | $15,00 | $81,62 |
| 1980-е годы | $25,00 | $69,28 |
| 1990-е | $40,00 | $76,10 |
| 2000-е | $50,00 | $68,80 |
| 2010-е | $60,00 | $75,81 |
| 2020-е | $70,00 | $84,31 |
*Цены с поправкой на инфляцию рассчитаны с использованием индекса потребительских цен (ИПЦ) Бюро статистики труда.