Изменение цены на джинсы Levi’s по десятилетиям
Таблица ниже демонстрирует среднюю цену джинсов Levi’s в США в разных десятилетиях, а также цену с поправкой на инфляцию (в долларах США).
| Десятилетие | Средняя цена (USD) | Цена с учётом инфляции (USD) |
|---|---|---|
| 1960‑е | $8.50 | $75.22 |
| 1970‑е | $15.00 | $81.62 |
| 1980‑е | $25.00 | $69.28 |
| 1990‑е | $40.00 | $76.10 |
| 2000‑е | $50.00 | $68.80 |
| 2010‑е | $60.00 | $75.81 |
| 2020‑е | $70.00 | $84.31 |
*Цены с поправкой на инфляцию рассчитаны по индексу потребительских цен (CPI) Бюро трудовой статистики США.