Стоимость пенни «Голова индейца» 1890 года
Ниже приведена ориентировочная рыночная стоимость американской монеты 1 цент «Голова индейца», чеканившейся в 1890 году, в зависимости от её состояния и оценки по системе градации (G, VG, F и т.д.). Цены указаны в долларах США.
| Состояние | Оценка | Примерная стоимость |
|---|---|---|
| Изношена | G | $0.35 – $2 |
| Сильно изношена | VG | $0.50 – $3 |
| Лёгкая циркуляция | F | $0.70 – $5 |
| Хорошо сохранена | VF | $1 – $10 |
| Очень хорошая | XF | $1.50 – $17 |
| Выборочная почти непотрёпанная | AU | $2 – $23 |
| Почти непотрёпанная (AU50) | AU50 | $2.50 – $30 |
| Лёгкая патина, почти непотрёпанная (AU55) | AU55 | $3 – $35 |
| Непотрёпанная (MS60) | MS60 | $3.50 – $50 |
| Выборочная непотрёпанная (MS63) | MS63 | $15 – $130 |
| Отборная непотрёпанная (MS65) | MS65 | $25 – $225 |
| Эксклюзивная (Gem) непотрёпанная (MS66) | MS66 | $50 – $500 |
Цены могут варьировать в зависимости от спроса, качества обработки и места продажи.